As of September 30, 2025
Based upon our knowledge these financial statements truly and fairly present in all material respects Fairmont Federal Credit Union's financial condition and results of operations.
Acknowledged by: Cindy Dickey CEO & Nancy Lopez, Exec VP, CFO
This credit union is federally insured by the National Credit Union Administration
| Assets | |
|---|---|
| Total Net Loans | $367,203,363 |
| Liquid Assets | $9,340,854 |
| Investments | $146,048,196 |
| Receivables | $1,002,071 |
| Prepaid/Deferred Expenses | $13,540,091 |
| Fixed Assets | $13,159,080 |
| Accrued Income | $1,119,532 |
| Other Assets | $11,060,884 |
| Total Assets | $562,474,071 |
| Liabilities & Equity | |
|---|---|
| Accounts & Notes Payable | $4,920,444 |
| Accrued Expenses | $1,438,978 |
| Other Liabilities | $126,021 |
| Total Shares | $506,667,494 |
| Total Equity | $49,321,134 |
| Total Liabilities & Equity | $562,474,071 |
| Statistics | |
|---|---|
| Number of Member Accounts | 45,297 |
| Total Delinquent Loans | $1,515,504 |
| Net Worth Ratio | 9.72% |
| Delinquency Rate | 0.41% |
